主營(yíng)產(chǎn)品:
光電開(kāi)關(guān),限位開(kāi)關(guān),溫控器,接近開(kāi)關(guān),光幕,光纖線,激光傳感器,燃燒控制產(chǎn)品,樓宇產(chǎn)品,固態(tài)繼電器,時(shí)間繼電器,計(jì)時(shí)器,計(jì)數(shù)器,觸摸屏,熱電偶,熱電阻
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
供應(yīng)OMRON溫度控制器,電源24VAC/VDC型,E5CSZ-RTD繼電器輸出,O路報(bào)警,E5CSZ-QTD電壓輸出,O路報(bào)警E5CSZ-R1TD繼電器輸出,1路報(bào)警,E5CSZ-Q1TD繼電器輸出,1路報(bào)警
詳情介紹:
OMRON溫度控制器,電源24VAC/VDC型,E5CSZ-RTD繼電器輸出,O路報(bào)警,E5CSZ-QTD電壓輸出,O路報(bào)警
E5CSZ-R1TD繼電器輸出,1路報(bào)警,E5CSZ-Q1TD繼電器輸出,1路報(bào)警
額定值
■性能
注: 1. 以下為熱電偶的特例。 L: ±2℃ ±1 位以下 2. 以下為鉑電阻的特例。
E5CSZ的輸入設(shè)定值0,1,2,3:0.5%FS±1位以下 E5CSZ的輸入設(shè)定值1:0.5%FS±1位以下
E5CSZ-R1TD繼電器輸出,1路報(bào)警,E5CSZ-Q1TD繼電器輸出,1路報(bào)警
額定值
電源電壓 | 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz | 24 VAC/VDC 50/60 Hz | |
電壓范圍 | 額定電源電壓的85% ~ 110% | ||
功率消耗 | 5 VA | 3 VA/2 W | |
傳感器輸入 | 多重輸入(熱電偶/鉑電阻)型: K, J, L, Pt100 | ||
控制輸出 | 繼電器輸出 | SPST-NO, 250 VAC, 3 A (阻性負(fù)載) | |
電壓輸出(用于驅(qū)動(dòng)SSR) | 12 VDC, 21 mA (帶有短路保護(hù)電路) | ||
控制方法 | ON/OFF 或 2-PID (帶自動(dòng)調(diào)節(jié)) | ||
報(bào)警輸出 | SPST-NO, 250 VAC, 1A (阻性負(fù)載) | ||
設(shè)置方法 | 以前面板按鍵進(jìn)行數(shù)位設(shè)置 | ||
顯示方法 | 3.5位、7段數(shù)字顯示(字符高度:13.5 mm)及偏差顯示 | ||
其它功能 | 禁止更改設(shè)置(鍵保護(hù)) /輸入偏移 /更改溫度單位 (℃/℉) /正/逆動(dòng)作 /溫度范圍、傳感器切換 (K/J/L, Pt100) /對(duì)于多輸入型號(hào),在熱電偶和鉑電阻之間可自由進(jìn)行切換 /控制周期切換 /8模式報(bào)警輸出 /傳感器錯(cuò)誤檢測(cè) | ||
使用環(huán)境溫度 | -10 ~ 55℃ (不結(jié)冰、凝露) | ||
使用環(huán)境濕度 | 25% ~ 85% | ||
保存溫度 | -25 ~ 65℃ (不結(jié)冰、凝露) |
設(shè)定精度 | 熱電偶 (見(jiàn)注1): (顯示值的±0.5%或 ±1℃, 取較大值) ±1 位以下 鉑電阻 (見(jiàn)注2): (顯示值的±0.5%或 ±1℃, 取較大值) ±1 位以下 | ||
顯示精度(環(huán)境溫度為23℃時(shí)) | |||
溫度影響 | 熱電偶輸入: (PV的±1%或 ± 4℃, 取較大值) ±1 位以下 鉑電阻輸入: (PV的±1%或 ±2℃, 取較大值) ±1 位以下 | ||
電壓影響 | |||
滯后(對(duì)于ON/OFF控制) | 對(duì)于多重輸入(熱電偶/鉑電阻)型為0.1% FS | ||
比例帶(P) | 1 ~ 999℃ (以自動(dòng)調(diào)節(jié)/自我調(diào)節(jié)來(lái)進(jìn)行自動(dòng)的調(diào)節(jié)) | ||
積分時(shí)間(I) | 1 ~ 1,999 s (以自動(dòng)調(diào)節(jié)/自我調(diào)節(jié)來(lái)進(jìn)行自動(dòng)的調(diào)節(jié)) | ||
微分時(shí)間(D) | 1 ~ 1,999 s (以自動(dòng)調(diào)節(jié)/自我調(diào)節(jié)來(lái)進(jìn)行自動(dòng)的調(diào)節(jié))c | ||
報(bào)警輸出范圍 | **值報(bào)警: 同控制范圍;其它: 0% ~ 100% FS;報(bào)警滯后: 0.2℃ 或 ℉ (固定) | ||
控制時(shí)間 | 2/20 s | ||
采樣時(shí)間 | 500 ms | ||
絕緣電阻 | 20 MΩ 以上 (500 VDC下) | ||
絕緣強(qiáng)度 | 不同極性的帶電端子之間1 min為2,000 VAC, 50/60 Hz | ||
耐振動(dòng) | 誤動(dòng)作 | 10 ~ 55 Hz, X、Y和Z方向上各10 min為20 m/s2 | |
耐久 | 10 ~ 55 Hz, 0.75 mm單振幅 X、Y和Z方向上各2 hr | ||
耐沖擊 | 誤動(dòng)作 | 100 m/s2 以上, 6個(gè)方向上各3次 | |
耐久 | 300 m/s2 以上, 6個(gè)方向上各3次 | ||
壽命 | 電氣 | 100,000 次操作以上 (繼電器輸出型) | |
重量 | 約120 g (僅溫控器本體) | ||
保護(hù)等級(jí) | 前面板: 等同于IP50, 后蓋: IP20; 端子: IP00 | ||
存儲(chǔ)器保護(hù) | EEPROM (斷電保存存儲(chǔ)) (寫次數(shù): 1,000,000) | ||
EMC | EMI 輻射: EN 55011 1組A級(jí) EMI 傳導(dǎo): EN 55011 1組A級(jí) ESD 抗性: EN 61000-4-2: 4 kV 接觸放電 (2級(jí)), 8 kV 空氣放電 (3級(jí)) 輻射電磁場(chǎng)抗性: EN 61000-4-3: 10 V/m (80~1000 MHz, 1.4~2.0 GHz 振幅模塊化) (3級(jí)) 10 V/m (900 MHz 脈沖模塊化) 傳導(dǎo)干擾抗性: EN 61000-4-6: 3 V (0.15 ~ 80 MHz) (2級(jí)) 噪聲抗性(**瞬時(shí)爆發(fā)噪聲): EN 61000-4-4 爆發(fā)抗性: 2 kV 電源線 (3級(jí)), 1 kV I/O 信號(hào)線 (3級(jí)) 浪涌抗性: EN 61000-4-5: 電源線: 正常模式 1 kV; 常規(guī)模式 2 kV 輸出線 (繼電器輸出): 正常模式 1 kV; 常規(guī)模式 2 kV 電壓Dip/中斷抗性: EN 61000-4-11 0.5 個(gè)周期, 100% (額定電壓) | ||
通過(guò)標(biāo)準(zhǔn) | UL 61010C-1 (listing) CSA C22.2 No.1010-1 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 61326, EN 61010-1, IEC 61010-1;已安裝了端子蓋時(shí)符合VDE 0106 Part 100 (指觸保護(hù)) |
E5CSZ的輸入設(shè)定值0,1,2,3:0.5%FS±1位以下 E5CSZ的輸入設(shè)定值1:0.5%FS±1位以下
相關(guān)產(chǎn)品